
主機1.5P可配80-200升水箱,可以滿足一般家庭2-5人使用
外觀
| 產(chǎn)品尺寸 | 1000x365x560mm |
| 循環(huán)類型 | 水循環(huán) |
| 可選顏色 | 銀灰色 |
| 水箱可選顏色 | 不銹鋼/銀白色/金色/白色 |
| 水箱配置(L) | 80-200 |
| 重量(KG) | 45 |
性能
| 制熱量(kw) | 3.6 |
| 產(chǎn)水量(L/h) | 75 |
| 出水溫度(℃) | 55 |
| 最高溫度(℃) | 60 |
| 適用環(huán)境溫度(℃) | 常溫機-5~45;低溫機-18~45 |
| 進水管尺寸 | Rc3(DN20,6分) |
| 節(jié)流裝置 | 毛細管 |
電源
| 額定電壓 | 220V/1N/50HZ |
| 額定輸入功率(w) | 900 |
| 額定輸入電流(A) | 4.1 |
| 最大輸入功率 | 1260 |
| 最大輸入電流 | 5.7 |

掃一掃在手機上閱讀本文章